01位 新垣 01年09月 〜 12年05月 10年08ヵ月
02位 高橋 01年09月 〜 11年09月 10年00ヵ月
03位 道重 03年01月 〜 ー年 ー月 09年10ヵ月 ※更新中
03位 田中 03年01月 〜 ー年 ー月 09年10ヵ月 ※更新中
05位 亀井 03年01月 〜 10年12月 07年11ヵ月
06位 飯田 97年09月 〜 05年01月 07年04ヵ月
07位 吉澤 00年04月 〜 07年05月 07年01ヵ月
08位 矢口 98年05月 〜 05年04月 06年11ヵ月
09位 安倍 97年09月 〜 04年01月 06年04ヵ月
10位 光井 07年01月 〜 12年05月 05年04ヵ月
11位 石川 00年04月 〜 05年05月 05年01ヵ月
12位 保田 98年05月 〜 03年05月 05年00ヵ月
12位 小川 01年08月 〜 06年08月 05年00ヵ月
14位 紺野 01年08月 〜 06年07月 04年11ヵ月
15位 久住 05年05月 〜 09年12月 04年07ヵ月
16位 藤本 03年01月 〜 07年06月 04年05ヵ月
17位 辻希 00年04月 〜 04年08月 04年04ヵ月
17位 加護 00年04月 〜 04年08月 04年04ヵ月
19位 中澤 97年09月 〜 01年04月 03年07ヵ月
19位 李純 07年05月 〜 10年12月 03年07ヵ月
19位 銭琳 07年05月 〜 10年12月 03年07ヵ月
22位 後藤 99年09月 〜 02年07月 02年10ヵ月
23位 石黒 97年09月 〜 00年01月 02年04ヵ月
24位 市井 98年05月 〜 00年05月 02年00ヵ月
26位 譜久 11年01月 〜 ー年 ー月 01年10ヵ月 ※更新中
26位 生田 11年01月 〜 ー年 ー月 01年10ヵ月 ※更新中
26位 鞘師 11年01月 〜 ー年 ー月 01年10ヵ月 ※更新中
26位 鈴木 11年01月 〜 ー年 ー月 01年10ヵ月 ※更新中
25位 福田 97年09月 〜 99年04月 01年07ヵ月
27位 飯窪 11年09月 〜 ー年 ー月 01年02ヵ月 ※更新中
27位 石田 11年09月 〜 ー年 ー月 01年02ヵ月 ※更新中
27位 佐藤 11年09月 〜 ー年 ー月 01年02ヵ月 ※更新中
27位 工藤 11年09月 〜 ー年 ー月 01年02ヵ月 ※更新中
27位 小田 12年09月 〜 ー年 ー月 00年02ヵ月 ※更新中
歴代モーニング娘。在籍期間一覧
※道重&9期&10期は更新中
※田中は13年5月卒業予定
※道重は13年の9月まで在籍すれば在籍最長記録を達成
01位 新垣 01年09月 〜 12年05月 10年08ヵ月 22位 後藤 99年09月 〜 02年07月 02年10ヵ月
02位 田中 03年01月 〜 13年05月 10年04ヵ月 12位 保田 98年05月 〜 03年05月 05年00ヵ月
03位 高橋 01年09月 〜 11年09月 10年00ヵ月 23位 石黒 97年09月 〜 00年01月 02年04ヵ月
04位 道重 03年01月 〜 ー年 ー月 09年11ヵ月 24位 市井 98年05月 〜 00年05月 02年00ヵ月
05位 亀井 03年01月 〜 10年12月 07年11ヵ月 25位 譜久 11年01月 〜 ー年 ー月 01年10ヵ月
06位 飯田 97年09月 〜 05年01月 07年04ヵ月 25位 生田 11年01月 〜 ー年 ー月 01年10ヵ月
07位 吉澤 00年04月 〜 07年05月 07年01ヵ月 25位 鞘師 11年01月 〜 ー年 ー月 01年10ヵ月
08位 矢口 98年05月 〜 05年04月 06年11ヵ月 25位 鈴木 11年01月 〜 ー年 ー月 01年10ヵ月
09位 安倍 97年09月 〜 04年01月 06年04ヵ月 29位 福田 97年09月 〜 99年04月 01年07ヵ月
10位 光井 07年01月 〜 12年05月 05年04ヵ月 30位 飯窪 11年09月 〜 ー年 ー月 01年03ヵ月
11位 石川 00年04月 〜 05年05月 05年01ヵ月 30位 石田 11年09月 〜 ー年 ー月 01年03ヵ月
12位 保田 98年05月 〜 03年05月 05年00ヵ月 30位 佐藤 11年09月 〜 ー年 ー月 01年03ヵ月
12位 小川 01年08月 〜 06年08月 05年00ヵ月 30位 工藤 11年09月 〜 ー年 ー月 01年03ヵ月
14位 紺野 01年08月 〜 06年07月 04年11ヵ月 34位 小田 12年09月 〜 ー年 ー月 00年03ヵ月
15位 久住 05年05月 〜 09年12月 04年07ヵ月
16位 藤本 03年01月 〜 07年06月 04年05ヵ月
17位 辻希 00年04月 〜 04年08月 04年04ヵ月
17位 加護 00年04月 〜 04年08月 04年04ヵ月
19位 中澤 97年09月 〜 01年04月 03年07ヵ月
19位 李純 07年05月 〜 10年12月 03年07ヵ月
19位 銭琳 07年05月 〜 10年12月 03年07ヵ月
01位 新垣 01年09月 〜 12年05月 10年08ヵ月 22位 後藤 99年09月 〜 02年07月 02年10ヵ月
02位 田中 03年01月 〜 13年05月 10年04ヵ月 23位 石黒 97年09月 〜 00年01月 02年04ヵ月
03位 高橋 01年09月 〜 11年09月 10年00ヵ月 24位 市井 98年05月 〜 00年05月 02年00ヵ月
04位 道重 03年01月 〜 ー年 ー月 09年11ヵ月 25位 譜久 11年01月 〜 ー年 ー月 01年10ヵ月
05位 亀井 03年01月 〜 10年12月 07年11ヵ月 25位 生田 11年01月 〜 ー年 ー月 01年10ヵ月
06位 飯田 97年09月 〜 05年01月 07年04ヵ月 25位 鞘師 11年01月 〜 ー年 ー月 01年10ヵ月
07位 吉澤 00年04月 〜 07年05月 07年01ヵ月 25位 鈴木 11年01月 〜 ー年 ー月 01年10ヵ月
08位 矢口 98年05月 〜 05年04月 06年11ヵ月 29位 福田 97年09月 〜 99年04月 01年07ヵ月
09位 安倍 97年09月 〜 04年01月 06年04ヵ月 30位 飯窪 11年09月 〜 ー年 ー月 01年03ヵ月
10位 光井 07年01月 〜 12年05月 05年04ヵ月 30位 石田 11年09月 〜 ー年 ー月 01年03ヵ月
11位 石川 00年04月 〜 05年05月 05年01ヵ月 30位 佐藤 11年09月 〜 ー年 ー月 01年03ヵ月
12位 保田 98年05月 〜 03年05月 05年00ヵ月 30位 工藤 11年09月 〜 ー年 ー月 01年03ヵ月
12位 小川 01年08月 〜 06年08月 05年00ヵ月 34位 小田 12年09月 〜 ー年 ー月 00年03ヵ月
14位 紺野 01年08月 〜 06年07月 04年11ヵ月
15位 久住 05年05月 〜 09年12月 04年07ヵ月
16位 藤本 03年01月 〜 07年06月 04年05ヵ月
17位 辻希 00年04月 〜 04年08月 04年04ヵ月
17位 加護 00年04月 〜 04年08月 04年04ヵ月
19位 中澤 97年09月 〜 01年04月 03年07ヵ月
19位 李純 07年05月 〜 10年12月 03年07ヵ月
19位 銭琳 07年05月 〜 10年12月 03年07ヵ月
残ってる印象と在籍期間には何の因果関係もないんだな
結局のところ1期2期3期には在籍期間なんて意味ないんだな
モーニング娘。在籍日数 ※2013年9月10日現在
01位 新垣 2001年08月26日 〜 2012年05月18日 3918日(約10年09か月)
02位 道重 2003年01月19日 〜 2013年09月10日 3887日(約10年08か月) ※更新中
03位 田中 2003年01月19日 〜 2013年05月21日 3687日(約10年04か月)
04位 高橋 2001年08月26日 〜 2011年09月30日 3775日(約10年01か月)
05位 亀井 2003年01月19日 〜 2010年12月15日 2887日(約07年11か月)
06位 飯田 1997年09月07日 〜 2005年01月30日 2702日(約07年04か月)
07位 吉澤 2000年04月16日 〜 2007年05月06日 2576日(約07年01か月)
08位 矢口 1998年05月03日 〜 2005年04月14日 2538日(約06年11か月)
09位 安倍 1997年09月07日 〜 2004年01月25日 2331日(約06年04か月)
10位 光井 2006年12月10日 〜 2012年05月18日 1986日(約05年05か月)
11位 石川 2000年04月16日 〜 2005年05月07日 1847日(約05年01か月)
12位 保田 1998年05月03日 〜 2003年05月05日 1828日(約05年00か月)
13位 小川 2001年08月26日 〜 2006年08月27日 1827日(約05年00か月)
14位 紺野 2001年08月26日 〜 2006年07月23日 1792日(約04年11か月)
15位 久住 2005年05月01日 〜 2009年12月06日 1680日(約04年07か月)
16位 藤本 2003年01月19日 〜 2007年06月01日 1594日(約04年05か月)
16位 辻希 2000年04月16日 〜 2004年08月01日 1594日(約04年05か月)
16位 加護 2000年04月16日 〜 2004年08月01日 1594日(約04年05か月)
19位 李純 2007年03月15日 〜 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
19位 銭琳 2007年03月15日 〜 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
21位 中澤 1997年09月07日 〜 2001年04月15日 1316日(約03年07か月)
22位 後藤 1999年08月22日 〜 2002年09月23日 1128日(約03年01か月)
23位 譜久 2011年01月02日 〜 2013年09月10日 0982日(約02年08か月) ※更新中
23位 生田 2011年01月02日 〜 2013年09月10日 0982日(約02年08か月) ※更新中
23位 鞘師 2011年01月02日 〜 2013年09月10日 0982日(約02年08か月) ※更新中
23位 鈴木 2011年01月02日 〜 2013年09月10日 0982日(約02年08か月) ※更新中
27位 石黒 1997年09月07日 〜 2000年01月07日 0852日(約02年04か月)
28位 市井 1998年05月03日 〜 2000年05月21日 0749日(約02年00か月)
29位 飯窪 2011年09月29日 〜 2013年09月10日 0712日(約02年00か月) ※更新中
29位 石田 2011年09月29日 〜 2013年09月10日 0712日(約02年00か月) ※更新中
29位 佐藤 2011年09月29日 〜 2013年09月10日 0712日(約02年00か月) ※更新中
29位 工藤 2011年09月29日 〜 2013年09月10日 0712日(約02年00か月) ※更新中
33位 福田 1997年09月07日 〜 1999年04月18日 0588日(約01年07か月)
34位 小田 2012年09月14日 〜 2013年09月10日 0361日(約01年00か月) ※更新中
道重譜久村生田鞘師鈴木飯窪石田佐藤工藤小田
清水嗣永徳永須藤夏焼熊井菅谷
矢島鈴木中島岡井萩原
和田福田中西竹内田村勝田
宮崎金澤高木宮本植村
モーニング娘。在籍日数 ※2016年2月11日現在
01位 道重 2003年01月19日 〜 2014年11月26日 4329日(約11年10か月)
02位 新垣 2001年08月26日 〜 2012年05月18日 3918日(約10年09か月)
03位 田中 2003年01月19日 〜 2013年05月21日 3687日(約10年04か月)
04位 高橋 2001年08月26日 〜 2011年09月30日 3775日(約10年01か月)
05位 亀井 2003年01月19日 〜 2010年12月15日 2887日(約07年11か月)
06位 飯田 1997年09月07日 〜 2005年01月30日 2702日(約07年04か月)
07位 吉澤 2000年04月16日 〜 2007年05月06日 2576日(約07年01か月)
08位 矢口 1998年05月03日 〜 2005年04月14日 2538日(約06年11か月)
09位 安倍 1997年09月07日 〜 2004年01月25日 2331日(約06年04か月)
10位 光井 2006年12月10日 〜 2012年05月18日 1986日(約05年05か月)
11位 譜久 2011年01月02日 〜 2016年02月11日 1866日(約05年01か月) ※更新中
11位 生田 2011年01月02日 〜 2016年02月11日 1866日(約05年01か月) ※更新中
11位 鈴木 2011年01月02日 〜 2016年02月11日 1866日(約05年01か月) ※更新中
14位 石川 2000年04月16日 〜 2005年05月07日 1847日(約05年01か月)
15位 保田 1998年05月03日 〜 2003年05月05日 1828日(約05年00か月)
16位 小川 2001年08月26日 〜 2006年08月27日 1827日(約05年00か月)
17位 鞘師 2011年01月02日 〜 2015年12月31日 1824日(約04年11か月)
18位 紺野 2001年08月26日 〜 2006年07月23日 1792日(約04年11か月)
19位 久住 2005年05月01日 〜 2009年12月06日 1680日(約04年07か月)
20位 飯窪 2011年09月29日 〜 2016年02月11日 0712日(約04年05か月) ※更新中
20位 石田 2011年09月29日 〜 2016年02月11日 0712日(約04年05か月) ※更新中
20位 佐藤 2011年09月29日 〜 2016年02月11日 0712日(約04年05か月) ※更新中
20位 工藤 2011年09月29日 〜 2016年02月11日 0712日(約04年05か月) ※更新中
24位 藤本 2003年01月19日 〜 2007年06月01日 1594日(約04年05か月)
25位 辻希 2000年04月16日 〜 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
25位 加護 2000年04月16日 〜 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
27位 李純 2007年03月15日 〜 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
27位 銭琳 2007年03月15日 〜 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
29位 中澤 1997年09月07日 〜 2001年04月15日 1316日(約03年07か月)
30位 小田 2012年09月14日 〜 2016年02月11日 0361日(約03年05か月) ※更新中
31位 後藤 1999年08月22日 〜 2002年09月23日 1128日(約03年01か月)
32位 石黒 1997年09月07日 〜 2000年01月07日 0852日(約02年04か月)
33位 市井 1998年05月03日 〜 2000年05月21日 0749日(約02年00か月)
34位 福田 1997年09月07日 〜 1999年04月18日 0588日(約01年07か月)
35位 尾形 2014年09月30日 〜 2016年02月11日 0499日(約01年05か月) ※更新中
36位 野中 2014年09月30日 〜 2016年02月11日 0499日(約01年05か月) ※更新中
37位 牧野 2014年09月30日 〜 2016年02月11日 0499日(約01年05か月) ※更新中
38位 羽賀 2014年09月30日 〜 2016年02月11日 0499日(約01年05か月) ※更新中
モーニング娘。在籍日数 ※2016年2月11日現在
01位 道重 2003年01月19日 〜 2014年11月26日 4329日(約11年10か月)
02位 新垣 2001年08月26日 〜 2012年05月18日 3918日(約10年09か月)
03位 田中 2003年01月19日 〜 2013年05月21日 3687日(約10年04か月)
04位 高橋 2001年08月26日 〜 2011年09月30日 3775日(約10年01か月)
05位 亀井 2003年01月19日 〜 2010年12月15日 2887日(約07年11か月)
06位 飯田 1997年09月07日 〜 2005年01月30日 2702日(約07年04か月)
07位 吉澤 2000年04月16日 〜 2007年05月06日 2576日(約07年01か月)
08位 矢口 1998年05月03日 〜 2005年04月14日 2538日(約06年11か月)
09位 安倍 1997年09月07日 〜 2004年01月25日 2331日(約06年04か月)
10位 光井 2006年12月10日 〜 2012年05月18日 1986日(約05年05か月)
11位 譜久 2011年01月02日 〜 2016年02月11日 1866日(約05年01か月) ※更新中
11位 生田 2011年01月02日 〜 2016年02月11日 1866日(約05年01か月) ※更新中
11位 鈴木 2011年01月02日 〜 2016年02月11日 1866日(約05年01か月) ※更新中
14位 石川 2000年04月16日 〜 2005年05月07日 1847日(約05年01か月)
15位 保田 1998年05月03日 〜 2003年05月05日 1828日(約05年00か月)
16位 小川 2001年08月26日 〜 2006年08月27日 1827日(約05年00か月)
17位 鞘師 2011年01月02日 〜 2015年12月31日 1824日(約04年11か月)
18位 紺野 2001年08月26日 〜 2006年07月23日 1792日(約04年11か月)
19位 久住 2005年05月01日 〜 2009年12月06日 1680日(約04年07か月)
20位 飯窪 2011年09月29日 〜 2016年02月11日 1601日(約04年05か月) ※更新中
20位 石田 2011年09月29日 〜 2016年02月11日 1601日(約04年05か月) ※更新中
20位 佐藤 2011年09月29日 〜 2016年02月11日 1601日(約04年05か月) ※更新中
20位 工藤 2011年09月29日 〜 2016年02月11日 1601日(約04年05か月) ※更新中
24位 藤本 2003年01月19日 〜 2007年06月01日 1594日(約04年05か月)
25位 辻希 2000年04月16日 〜 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
25位 加護 2000年04月16日 〜 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
27位 李純 2007年03月15日 〜 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
27位 銭琳 2007年03月15日 〜 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
29位 中澤 1997年09月07日 〜 2001年04月15日 1316日(約03年07か月)
30位 小田 2012年09月14日 〜 2016年02月11日 1250日(約03年05か月) ※更新中
31位 後藤 1999年08月22日 〜 2002年09月23日 1128日(約03年01か月)
32位 石黒 1997年09月07日 〜 2000年01月07日 0852日(約02年04か月)
33位 市井 1998年05月03日 〜 2000年05月21日 0749日(約02年00か月)
34位 福田 1997年09月07日 〜 1999年04月18日 0588日(約01年07か月)
35位 尾形 2014年09月30日 〜 2016年02月11日 0499日(約01年05か月) ※更新中
35位 野中 2014年09月30日 〜 2016年02月11日 0499日(約01年05か月) ※更新中
35位 牧野 2014年09月30日 〜 2016年02月11日 0499日(約01年05か月) ※更新中
35位 羽賀 2014年09月30日 〜 2016年02月11日 0499日(約01年05か月) ※更新中
モーニング娘。在籍日数 ※2017年2月5日現在
01位 道重 2003年01月19日 〜 2014年11月26日 4329日(約11年10か月)
02位 新垣 2001年08月26日 〜 2012年05月18日 3918日(約10年09か月)
03位 田中 2003年01月19日 〜 2013年05月21日 3687日(約10年04か月)
04位 高橋 2001年08月26日 〜 2011年09月30日 3775日(約10年01か月)
05位 亀井 2003年01月19日 〜 2010年12月15日 2887日(約07年11か月)
06位 飯田 1997年09月07日 〜 2005年01月30日 2702日(約07年04か月)
07位 吉澤 2000年04月16日 〜 2007年05月06日 2576日(約07年01か月)
08位 矢口 1998年05月03日 〜 2005年04月14日 2538日(約06年11か月)
09位 安倍 1997年09月07日 〜 2004年01月25日 2331日(約06年04か月)
10位 譜久 2011年01月02日 〜 2017年02月05日 2226日(約06年01か月) ※更新中
10位 生田 2011年01月02日 〜 2017年02月05日 2226日(約06年01か月) ※更新中
12位 光井 2006年12月10日 〜 2012年05月18日 1986日(約05年05か月)
13位 鈴木 2011年01月02日 〜 2016年05月31日 1976日(約05年04か月)
14位 飯窪 2011年09月29日 〜 2017年02月05日 1956日(約05年04か月) ※更新中
14位 石田 2011年09月29日 〜 2017年02月05日 1956日(約05年04か月) ※更新中
14位 佐藤 2011年09月29日 〜 2017年02月05日 1956日(約05年04か月) ※更新中
14位 工藤 2011年09月29日 〜 2017年02月05日 1956日(約05年04か月) ※更新中
18位 石川 2000年04月16日 〜 2005年05月07日 1847日(約05年01か月)
19位 保田 1998年05月03日 〜 2003年05月05日 1828日(約05年00か月)
20位 小川 2001年08月26日 〜 2006年08月27日 1827日(約05年00か月)
21位 鞘師 2011年01月02日 〜 2015年12月31日 1824日(約04年11か月)
22位 紺野 2001年08月26日 〜 2006年07月23日 1792日(約04年11か月)
23位 久住 2005年05月01日 〜 2009年12月06日 1680日(約04年07か月)
24位 小田 2012年09月14日 〜 2017年02月05日 1605日(約04年04か月) ※更新中
25位 藤本 2003年01月19日 〜 2007年06月01日 1594日(約04年05か月)
26位 辻希 2000年04月16日 〜 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
27位 加護 2000年04月16日 〜 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
28位 李純 2007年03月15日 〜 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
28位 銭琳 2007年03月15日 〜 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
30位 中澤 1997年09月07日 〜 2001年04月15日 1316日(約03年07か月)
31位 後藤 1999年08月22日 〜 2002年09月23日 1128日(約03年01か月)
32位 尾形 2014年09月30日 〜 2017年02月05日 0859日(約02年04か月) ※更新中
33位 野中 2014年09月30日 〜 2017年02月05日 0859日(約02年04か月) ※更新中
34位 牧野 2014年09月30日 〜 2017年02月05日 0859日(約02年04か月) ※更新中
35位 羽賀 2014年09月30日 〜 2017年02月05日 0859日(約02年04か月) ※更新中
36位 石黒 1997年09月07日 〜 2000年01月07日 0852日(約02年04か月)
37位 市井 1998年05月03日 〜 2000年05月21日 0749日(約02年00か月)
38位 福田 1997年09月07日 〜 1999年04月18日 0588日(約01年07か月)
39位 加賀 2016年12月12日 〜 2017年02月05日 0055日(約00年01か月) ※更新中
39位 横山 2016年12月12日 〜 2017年02月05日 0055日(約00年01か月) ※更新
モーニング娘。在籍日数 ※2018年5月14日現在
01位 道重 2003年01月19日 〜 2014年11月26日 4329日(約11年10か月)
02位 新垣 2001年08月26日 〜 2012年05月18日 3918日(約10年09か月)
03位 田中 2003年01月19日 〜 2013年05月21日 3687日(約10年04か月)
04位 高橋 2001年08月26日 〜 2011年09月30日 3775日(約10年01か月)
05位 亀井 2003年01月19日 〜 2010年12月15日 2887日(約07年11か月)
06位 飯田 1997年09月07日 〜 2005年01月30日 2702日(約07年04か月)
07位 譜久 2011年01月02日 〜 2018年05月14日 2689日(約07年04か月) ※更新中
07位 生田 2011年01月02日 〜 2018年05月14日 2689日(約07年04か月) ※更新中
09位 吉澤 2000年04月16日 〜 2007年05月06日 2576日(約07年01か月)
10位 矢口 1998年05月03日 〜 2005年04月14日 2538日(約06年11か月)
11位 飯窪 2011年09月29日 〜 2018年05月14日 2419日(約06年07か月) ※更新中
11位 石田 2011年09月29日 〜 2018年05月14日 2419日(約06年07か月) ※更新中
11位 佐藤 2011年09月29日 〜 2018年05月14日 2419日(約06年07か月) ※更新中
14位 安倍 1997年09月07日 〜 2004年01月25日 2331日(約06年04か月)
15位 工藤 2011年09月29日 〜 2016年12月11日 2,265日(約06年02か月)
16位 小田 2012年09月14日 〜 2018年05月14日 2068日(約05年08か月) ※更新中
17位 光井 2006年12月10日 〜 2012年05月18日 1986日(約05年05か月)
18位 鈴木 2011年01月02日 〜 2016年05月31日 1976日(約05年04か月)
19位 石川 2000年04月16日 〜 2005年05月07日 1847日(約05年01か月)
20位 保田 1998年05月03日 〜 2003年05月05日 1828日(約05年00か月)
21位 小川 2001年08月26日 〜 2006年08月27日 1827日(約05年00か月)
22位 鞘師 2011年01月02日 〜 2015年12月31日 1824日(約04年11か月)
23位 紺野 2001年08月26日 〜 2006年07月23日 1792日(約04年11か月)
24位 久住 2005年05月01日 〜 2009年12月06日 1680日(約04年07か月)
25位 藤本 2003年01月19日 〜 2007年06月01日 1594日(約04年05か月)
26位 辻希 2000年04月16日 〜 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
27位 加護 2000年04月16日 〜 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
28位 李純 2007年03月15日 〜 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
29位 銭琳 2007年03月15日 〜 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
30位 尾形 2014年09月30日 〜 2018年06月20日 1359日(約03年08か月)
31位 野中 2014年09月30日 〜 2018年05月14日 1322日(約03年07か月) ※更新中
31位 牧野 2014年09月30日 〜 2018年05月14日 1322日(約03年07か月) ※更新中
31位 羽賀 2014年09月30日 〜 2018年05月14日 1322日(約03年07か月) ※更新中
34位 中澤 1997年09月07日 〜 2001年04月15日 1316日(約03年07か月)
35位 後藤 1999年08月22日 〜 2002年09月23日 1128日(約03年01か月)
36位 石黒 1997年09月07日 〜 2000年01月07日 0852日(約02年04か月)
37位 市井 1998年05月03日 〜 2000年05月21日 0749日(約02年00か月)
38位 福田 1997年09月07日 〜 1999年04月18日 0588日(約01年07か月)
39位 加賀 2016年12月12日 〜 2018年05月14日 0518日(約01年05か月) ※更新中
40位 横山 2016年12月12日 〜 2018年05月14日 0518日(約01年05か月) ※更新中
41位 森戸 2017年06月28日 〜 2018年05月14日 0322日(約00年10か月) ※更新中
27♨ 【中吉】 2018/10/18(木) 01:45:06.24
書き込みテスト
28♨ 【6等】 2018/10/18(木) 01:45:15.69
テスト
29♨ 【ひょん吉】 2018/10/18(木) 01:45:25.30
テスト
30♨ 【菖蒲】 2018/10/18(木) 01:45:34.90
テスト
31♨ 【豚】 2018/10/18(木) 01:45:44.58
テスト
32♨ 【わんわん】 2018/10/18(木) 01:45:54.04
書き込みテスト
33♨ 【6等】 2018/10/18(木) 01:46:03.54
書き込みテスト
34♨ 【かん吉】 2018/10/18(木) 01:46:14.46
すすコイン
35♨ 【猫】 2018/10/18(木) 01:46:24.47
すすコイン
36♨ 【男の娘】 2018/10/18(木) 01:46:34.06
書き込みテスト
37♨ 【小吉】 2018/10/18(木) 01:46:43.27
書き込みテスト
38♨ 【大吉】 2018/10/18(木) 01:46:53.31
テスト
39♨ 【1等桁違い】 2018/10/18(木) 01:47:02.58
書き込みテスト
40♨ 【菊】 2018/10/18(木) 01:47:12.73
書き込みテスト
41♨ 【中吉】 2018/10/18(木) 01:47:22.06
書き込みテスト
42♨ 【大吉】 2018/10/18(木) 01:47:31.39
すすコイン
43♨ 【滑ってないもん】 2018/10/18(木) 01:47:40.62
すすコイン
44♨ 【ひょん吉】 2018/10/18(木) 01:47:49.52
書き込みテスト
45♨ 【はずれてる】 2018/10/18(木) 01:47:58.85
すすコイン
46♨ 【末吉】 2018/10/18(木) 01:48:08.39
書き込みテスト
47♨ 【猪】 2018/10/18(木) 01:48:16.65
書き込みテスト
48♨ 【ひょん吉】 2018/10/18(木) 01:48:25.75
書き込みテスト
49♨ 【小吉】 2018/10/18(木) 01:48:34.55
テスト
50♨ 【だっちゃ】 2018/10/18(木) 01:48:43.84
テスト
51♨ 【蝶】 2018/10/18(木) 01:48:52.20
すすコイン
52♨ 【あたり】 2018/10/18(木) 01:49:02.62
すすコイン
53♨ 【牛】 2018/10/18(木) 01:49:12.85
テスト
54♨ 【モナー】 2018/10/18(木) 01:49:23.45
すすコイン
55♨ 【滑ってないもん】 2018/10/18(木) 01:49:33.48
テスト
56♨ 【剥けてなi】 2018/10/18(木) 01:49:41.91
テスト
57♨ 【最底辺】 2018/10/18(木) 01:49:51.22
すすコイン
58♨ 【豚】 2018/10/18(木) 01:50:00.31
書き込みテスト
59♨ 【大吉】 2018/10/18(木) 01:50:10.73
書き込みテスト
60♨ 【大吉】 2018/10/18(木) 01:50:20.25
すすコイン
61♨ 【VIPでやれ】 2018/10/18(木) 01:50:30.41
書き込みテスト
62♨ 【大吉】 2018/10/18(木) 01:50:39.91
すすコイン
63♨ 【下級国民】 2018/10/18(木) 01:50:50.54
すすコイン
64♨ 【ケンモメン】 2018/10/18(木) 01:51:00.85
書き込みテスト
65♨ 【腐女子】 2018/10/18(木) 01:51:10.62
書き込みテスト
66♨ 【たん吉】 2018/10/18(木) 01:51:19.77
テスト
67♨ 【中吉】 2018/10/18(木) 01:51:28.45
書き込みテスト
68♨ 【蝶】 2018/10/18(木) 01:51:37.52
書き込みテスト
69♨ 【鹿】 2018/10/18(木) 01:51:47.43
書き込みテスト
70♨ 【1等組違い】 2018/10/18(木) 01:51:57.22
すすコイン
71♨ 【男の娘】 2018/10/18(木) 01:52:06.70
書き込みテスト
72♨ 【R2-D2】 2018/10/18(木) 01:52:15.76
テスト
73♨ 【VIPでやれ】 2018/10/18(木) 01:52:24.34
テスト
74♨ 【大吉】 2018/10/18(木) 01:52:33.29
書き込みテスト
75♨ 【大吉】 2018/10/18(木) 01:52:42.53
すすコイン
76♨ 【中吉】 2018/10/18(木) 01:52:51.37
書き込みテスト
77♨ 【吉】 2018/10/18(木) 01:53:00.83
すすコイン
78♨ 【鹿】 2018/10/18(木) 01:53:09.64
すすコイン
79♨ 【モナー】 2018/10/18(木) 01:53:19.23
書き込みテスト
80♨ 【最底辺】 2018/10/18(木) 01:53:28.92
テスト
81♨ 【鳳凰】 2018/10/18(木) 01:53:38.17
書き込みテスト
82♨ 【蝶】 2018/10/18(木) 01:53:46.63
すすコイン
83♨ 【吉】 2018/10/18(木) 01:53:56.92
書き込みテスト
84♨ 【1等桁違い】 2018/10/18(木) 01:54:06.13
すすコイン
85♨ 【末吉】 2018/10/18(木) 01:54:15.25
テスト
86♨ 【鹿】 2018/10/18(木) 01:54:24.25
すすコイン
87♨ 【大吉】 2018/10/18(木) 01:54:33.13
書き込みテスト
88♨ 【ニダー】 2018/10/18(木) 01:54:42.46
すすコイン
89♨ 【梅】 2018/10/18(木) 01:54:51.76
すすコイン
90♨ 【ん吉】 2018/10/18(木) 01:55:00.68
書き込みテスト
91♨ 【底辺】 2018/10/18(木) 01:55:10.21
すすコイン
92♨ 【バルス!】 2018/10/18(木) 01:55:19.53
すすコイン
93♨ 【末吉】 2018/10/18(木) 01:55:29.00
テスト
94♨ 【猿】 2018/10/18(木) 01:55:38.17
すすコイン
95♨ 【末吉】 2018/10/18(木) 01:55:47.24
テスト
96♨ 【剥けてなi】 2018/10/18(木) 01:55:57.50
テスト
97♨ 【鹿】 2018/10/18(木) 01:56:06.46
書き込みテスト
98♨ 【不如帰】 2018/10/18(木) 01:56:15.58
書き込みテスト
99♨ 【底辺】 2018/10/18(木) 01:56:24.87
書き込みテスト
100♨ 【ニダー】 2018/10/18(木) 01:56:34.00
書き込みテスト
101♨ 【ぽん吉】 2018/10/18(木) 01:56:43.77
すすコイン
102♨ 【大吉】 2018/10/18(木) 01:56:53.15
テスト
103♨ 【1等桁違い】 2018/10/18(木) 01:57:04.44
テスト
104♨ 【にゃあ】 2018/10/18(木) 01:57:13.97
テスト
105♨ 【小吉】 2018/10/18(木) 01:57:23.38
書き込みテスト
106♨ 【蝶】 2018/10/18(木) 01:57:32.65
すすコイン
107♨ 【メガンテ】 2018/10/18(木) 01:57:41.73
