【大学研究費】「科研費の配分額が多い大学」ランキングTOP30
2021/09/06 20:15(公開) 2021/09/06 16:38(更新)
https://nlab.itmedia.co.jp/research/articles/343281/
第1位:東京大学(225億4953万円)
第2位:京都大学(139億3190万円)
第3位:大阪大学(104億6308万円)
第4位:東北大学(97億4707万円)
第5位:名古屋大学(80億2955万円)
第6位:九州大学(70億5861万円)
第7位:北海道大学(60億9968万円)
第8位:東京工業大学(44億5941万円)
第9位:筑波大学(41億6533万円)
第10位:慶應義塾大学(36億6041万円)
第11位:神戸大学(32億2621万円)
第12位:早稲田大学(29億8285万円)
第13位:広島大学(28億4007万円)
第14位:千葉大学(24億2294万円)
第15位:岡山大学(23億8530万円)
第16位:金沢大学(21億5761万円)
第17位:東京医科歯科大学(18億1506万円)
第18位:新潟大学(17億4785万円)
第19位:熊本大学(17億2093万円)
第20位:長崎大学(14億1674万円)
第21位:立命館大学(13億4199万円)
第22位:徳島大学(12億5034万円)
第23位:大阪府立大学(11億7585万円)
第24位:横浜国立大学(11億6103万円)
第25位:順天堂大学(11億5518万円)
第26位:東京理科大学(11億4843万円)
第27位:信州大学(11億4517万円)
第28位:愛媛大学(11億2151万円)
第29位:奈良先端科学技術大学院大学(10億6626万円)
第30位:大阪市立大学(10億6249万円) 金岡千広
金沢
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 13.01億円 4.80% 2.88% 166.58%
社会科学 35.47億円 13.10% 9.93% 131.88%
医歯薬学 102.86億円 37.99% 20.18% 188.24%
生命科学 38.23億円 14.12% 15.37% 91.84%
理学 45.64億円 16.85% 13.43% 125.48%
工学 35.58億円 13.14% 38.20% 34.39%
合計 270.77億円
岡山
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 9.18億円 3.92% 2.88% 135.89%
社会科学 26.69億円 11.39% 9.93% 114.71%
医歯薬学 96.05億円 41.00% 20.18% 203.18%
生命科学 42.24億円 18.03% 15.37% 117.28%
理学 29.04億円 12.40% 13.43% 92.30%
工学 31.07億円 13.26% 38.20% 34.72%
合計 234.27億円
千葉
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 10.40億円 4.55% 2.88% 157.71%
社会科学 43.42億円 18.99% 9.93% 191.19%
医歯薬学 87.20億円 38.13% 20.18% 188.97%
生命科学 24.71億円 10.81% 15.37% 70.29%
理学 27.48億円 12.02% 13.43% 89.48%
工学 35.46億円 15.51% 38.20% 40.59%
合計 228.68億円
広島
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 15.57億円 4.50% 2.88% 155.93%
社会科学 62.20億円 17.97% 9.93% 180.91%
医歯薬学 92.50億円 26.72% 20.18% 132.40%
生命科学 39.03億円 11.27% 15.37% 73.35%
理学 50.80億円 14.67% 13.43% 109.24%
工学 86.10億円 24.87% 38.20% 65.10%
合計 346.21億円
電農名繊+九工
電通
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 4,671.52万円 0.60% 2.88% 20.87%
社会科学 8.72億円 11.24% 9.93% 113.19%
医歯薬学 1.48億円 1.91% 20.18% 9.48%
生命科学 1.63億円 2.10% 15.37% 13.65%
理学 20.83億円 26.84% 13.43% 199.84%
工学 44.47億円 57.30% 38.20% 150.01%
合計 77.60億円
農工
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 1.74億円 1.51% 2.88% 52.24%
社会科学 10.32億円 8.93% 9.93% 89.93%
医歯薬学 14.02億円 12.13% 20.18% 60.11%
生命科学 28.74億円 24.87% 15.37% 161.78%
理学 21.41億円 18.52% 13.43% 137.89%
工学 39.35億円 34.04% 38.20% 89.11%
合計 115.58億円
名工
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 8,652.03万円 1.18% 2.88% 40.93%
社会科学 8.85億円 12.07% 9.93% 121.58%
医歯薬学 3.56億円 4.86% 20.18% 24.09%
生命科学 6.58億円 8.97% 15.37% 58.37%
理学 21.78億円 29.71% 13.43% 221.21%
工学 31.66億円 43.20% 38.20% 113.08%
合計 73.29億円
工繊
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 2.38億円 4.60% 2.88% 159.45%
社会科学 18.38億円 35.54% 9.93% 357.87%
医歯薬学 3.16億円 6.12% 20.18% 30.32%
生命科学 2.77億円 5.37% 15.37% 34.90%
理学 5.40億円 10.44% 13.43% 77.74%
工学 19.61億円 37.93% 38.20% 99.30%
合計 51.70億円
九工
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 4,489.44万円 0.66% 2.88% 23.04%
社会科学 20.15億円 29.82% 9.93% 300.28%
医歯薬学 1.83億円 2.72% 20.18% 13.46%
生命科学 4.77億円 7.06% 15.37% 45.91%
理学 14.59億円 21.59% 13.43% 160.73%
工学 25.78億円 38.15% 38.20% 99.87%
合計 67.57億円
MARCH
明治
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 12.00億円 20.14% 2.88% 698.43%
社会科学 26.60億円 44.67% 9.93% 449.76%
医歯薬学 1.45億円 2.44% 20.18% 12.08%
生命科学 6.28億円 10.55% 15.37% 68.66%
理学 6.62億円 11.12% 13.43% 82.77%
工学 6.60億円 11.08% 38.20% 29.00%
合計 59.55億円
青学
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 3.32億円 18.94% 2.88% 656.73%
社会科学 5.10億円 29.04% 9.93% 292.42%
医歯薬学 4,425.35万円 2.52% 20.18% 12.49%
生命科学 6,374.60万円 3.63% 15.37% 23.63%
理学 4.83億円 27.51% 13.43% 204.79%
工学 3.22億円 18.36% 38.20% 48.06%
合計 17.55億円
立教
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 10.35億円 23.87% 2.88% 827.44%
社会科学 20.80億円 47.94% 9.93% 482.70%
医歯薬学 8,958.28万円 2.06% 20.18% 10.23%
生命科学 3.37億円 7.76% 15.37% 50.51%
理学 6.67億円 15.37% 13.43% 114.44%
工学 1.30億円 2.99% 38.20% 7.84%
合計 43.39億円
中央
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 4.89億円 12.68% 2.88% 439.60%
社会科学 12.40億円 32.17% 9.93% 323.89%
医歯薬学 7,341.05万円 1.90% 20.18% 9.44%
生命科学 2.29億円 5.95% 15.37% 38.69%
理学 7.38億円 19.16% 13.43% 142.62%
工学 10.85億円 28.15% 38.20% 73.68%
合計 38.55億円
法政
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 6.45億円 15.11% 2.88% 523.86%
社会科学 24.67億円 57.77% 9.93% 581.73%
医歯薬学 5,087.14万円 1.19% 20.18% 5.90%
生命科学 1.95億円 4.56% 15.37% 29.69%
理学 3.66億円 8.58% 13.43% 63.89%
工学 5.46億円 12.78% 38.20% 33.46%
合計 42.71億円
ザコクとかワタクが研究ゴッコしても屁の足しにもならんわ東大京大にまかせとけよ
関関同立
関西
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 5.70億円 14.48% 2.88% 501.93%
社会科学 11.18億円 28.40% 9.93% 285.92%
医歯薬学 1.32億円 3.35% 20.18% 16.58%
生命科学 1.48億円 3.76% 15.37% 24.45%
理学 4.69億円 11.92% 13.43% 88.73%
工学 15.00億円 38.10% 38.20% 99.75%
合計 39.37億円
関学
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 6.64億円 12.15% 2.88% 421.29%
社会科学 25.84億円 47.26% 9.93% 475.91%
医歯薬学 2.01億円 3.68% 20.18% 18.24%
生命科学 3.43億円 6.27% 15.37% 40.79%
理学 9.70億円 17.75% 13.43% 132.14%
工学 7.04億円 12.88% 38.20% 33.73%
合計 54.66億円
同志
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 7.03億円 11.21% 2.88% 388.77%
社会科学 22.92億円 36.57% 9.93% 368.24%
医歯薬学 11.14億円 17.78% 20.18% 88.11%
生命科学 3.89億円 6.21% 15.37% 40.42%
理学 7.58億円 12.10% 13.43% 90.08%
工学 10.11億円 16.12% 38.20% 42.20%
合計 62.68億円
立命
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 14.29億円 9.86% 2.88% 341.84%
社会科学 43.27億円 29.86% 9.93% 300.68%
医歯薬学 8.76億円 6.05% 20.18% 29.96%
生命科学 20.85億円 14.39% 15.37% 93.58%
理学 14.72億円 10.16% 13.43% 75.65%
工学 43.02億円 29.69% 38.20% 77.71%
合計 144.92億円
市府都
阪市
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 7.45億円 7.15% 2.88% 247.89%
社会科学 11.37億円 10.91% 9.93% 109.87%
医歯薬学 42.89億円 41.16% 20.18% 203.96%
生命科学 12.23億円 11.73% 15.37% 76.34%
理学 17.72億円 17.00% 13.43% 126.57%
工学 12.55億円 12.04% 38.20% 31.53%
合計 104.21億円
阪府
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 1.85億円 1.41% 2.88% 48.75%
社会科学 11.87億円 9.03% 9.93% 90.88%
医歯薬学 10.57億円 8.04% 20.18% 39.84%
生命科学 16.55億円 12.59% 15.37% 81.89%
理学 41.87億円 31.85% 13.43% 237.12%
工学 48.76億円 37.09% 38.20% 97.10%
合計 131.47億円
都立
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 7.23億円 8.51% 2.88% 295.19%
社会科学 9.37億円 11.04% 9.93% 111.12%
医歯薬学 4.48億円 5.28% 20.18% 26.15%
生命科学 12.76億円 15.02% 15.37% 97.71%
理学 23.72億円 27.93% 13.43% 207.93%
工学 27.37億円 32.22% 38.20% 84.35%
合計 84.95億円
トータルでみても意味ないよ理系とりわけ医学部には分厚いカネがくるのに対し文系は数字が小さい
比べるなら学科別にみないと志望者の選択の参考にならない
工神筑横
東工
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 10.25億円 1.43% 2.88% 49.41%
社会科学 71.01億円 9.87% 9.93% 99.38%
医歯薬学 25.31億円 3.52% 20.18% 17.43%
生命科学 49.71億円 6.91% 15.37% 44.94%
理学 239.26億円 33.26% 13.43% 247.59%
工学 323.92億円 45.02% 38.20% 117.86%
合計 719.46億円
神戸
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 14.81億円 4.60% 2.88% 159.64%
社会科学 49.04億円 15.25% 9.93% 153.54%
医歯薬学 81.12億円 25.22% 20.18% 124.99%
生命科学 56.87億円 17.68% 15.37% 115.05%
理学 53.72億円 16.70% 13.43% 124.35%
工学 66.04億円 20.54% 38.20% 53.76%
合計 321.60億円
筑波
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 23.10億円 4.38% 2.88% 151.87%
社会科学 95.19億円 18.05% 9.93% 181.73%
医歯薬学 138.66億円 26.29% 20.18% 130.28%
生命科学 77.07億円 14.61% 15.37% 95.06%
理学 80.32億円 15.23% 13.43% 113.38%
工学 113.07億円 21.44% 38.20% 56.12%
合計 527.40億円
横国
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 3.09億円 2.28% 2.88% 79.10%
社会科学 9.02億円 6.67% 9.93% 67.15%
医歯薬学 2.03億円 1.50% 20.18% 7.42%
生命科学 7.03億円 5.19% 15.37% 33.80%
理学 36.02億円 26.62% 13.43% 198.19%
工学 78.13億円 57.74% 38.20% 151.14%
合計 135.32億円
人文科学に10億円?
こりゃ文系潰して理系に金回せってなるわ
早慶上理
早大
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 29.76億円 8.56% 2.88% 296.91%
社会科学 121.87億円 35.07% 9.93% 353.09%
医歯薬学 13.83億円 3.98% 20.18% 19.73%
生命科学 31.85億円 9.16% 15.37% 59.62%
理学 67.74億円 19.49% 13.43% 145.11%
工学 82.49億円 23.73% 38.20% 62.13%
合計 347.54億円
慶大
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 20.97億円 2.67% 2.88% 92.69%
社会科学 118.74億円 15.14% 9.93% 152.44%
医歯薬学 314.85億円 40.14% 20.18% 198.94%
生命科学 35.60億円 4.54% 15.37% 29.53%
理学 78.73億円 10.04% 13.43% 74.74%
工学 215.40億円 27.46% 38.20% 71.89%
合計 784.28億円
上智
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 9.31億円 21.18% 2.88% 734.47%
社会科学 24.04億円 54.71% 9.93% 550.90%
医歯薬学 8,537.51万円 1.94% 20.18% 9.63%
生命科学 1.77億円 4.04% 15.37% 26.26%
理学 2.93億円 6.67% 13.43% 49.65%
工学 5.03億円 11.46% 38.20% 29.99%
合計 43.94億円
理科
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 2.26億円 2.90% 2.88% 100.43%
社会科学 5.56億円 7.12% 9.93% 71.72%
医歯薬学 14.19億円 18.19% 20.18% 90.12%
生命科学 9.06億円 11.61% 15.37% 75.52%
理学 20.36億円 26.10% 13.43% 194.34%
工学 26.58億円 34.08% 38.20% 89.22%
合計 78.00億円
旧六医 熊本・新潟 新八医 医歯・信州
熊本
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 10.68億円 5.52% 2.88% 191.47%
社会科学 23.84億円 12.33% 9.93% 124.16%
医歯薬学 101.82億円 52.67% 20.18% 261.03%
生命科学 18.45億円 9.55% 15.37% 62.11%
理学 16.28億円 8.42% 13.43% 62.71%
工学 22.23億円 11.50% 38.20% 30.11%
合計 193.31億円
新潟
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 7.55億円 4.62% 2.88% 160.34%
社会科学 16.20億円 9.93% 9.93% 99.97%
医歯薬学 85.16億円 52.20% 20.18% 258.66%
生命科学 21.83億円 13.38% 15.37% 87.05%
理学 12.02億円 7.37% 13.43% 54.87%
工学 20.40億円 12.50% 38.20% 32.72%
合計 163.16億円
医科歯科
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 1.82億円 0.69% 2.88% 23.78%
社会科学 15.92億円 6.00% 9.93% 60.38%
医歯薬学 182.84億円 68.90% 20.18% 341.41%
生命科学 34.93億円 13.16% 15.37% 85.63%
理学 5.85億円 2.21% 13.43% 16.42%
工学 24.03億円 9.05% 38.20% 23.70%
合計 265.40億円
信州
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 4.23億円 2.66% 2.88% 92.14%
社会科学 12.47億円 7.83% 9.93% 78.86%
医歯薬学 38.33億円 24.08% 20.18% 119.32%
生命科学 29.55億円 18.56% 15.37% 120.77%
理学 13.51億円 8.49% 13.43% 63.18%
工学 61.10億円 38.38% 38.20% 100.47%
合計 159.19億円
東海3国立
三重
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 2.39億円 3.71% 2.88% 128.59%
社会科学 5.72億円 8.87% 9.93% 89.31%
医歯薬学 33.71億円 52.31% 20.18% 259.22%
生命科学 6.56億円 10.18% 15.37% 66.20%
理学 3.93億円 6.10% 13.43% 45.45%
工学 12.14億円 18.83% 38.20% 49.30%
合計 64.44億円
岐阜
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 1.60億円 2.05% 2.88% 71.22%
社会科学 6.38億円 8.16% 9.93% 82.20%
医歯薬学 25.70億円 32.90% 20.18% 163.05%
生命科学 16.36億円 20.95% 15.37% 136.29%
理学 10.50億円 13.44% 13.43% 100.08%
工学 17.56億円 22.49% 38.20% 58.86%
合計 78.10億円
静岡
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 3.05億円 4.71% 2.88% 163.21%
社会科学 9.08億円 14.03% 9.93% 141.24%
医歯薬学 2.84億円 4.40% 20.18% 21.79%
生命科学 12.67億円 19.59% 15.37% 127.42%
理学 12.20億円 18.85% 13.43% 140.37%
工学 24.86億円 38.43% 38.20% 100.59%
合計 64.70億円
埼玉大
推定分野別 研究費の割合(5年間の合計)
推定分野 推定研究費 割合 全国 割合/全国
人文科学 3.00億円 6.78% 2.88% 234.96%
社会科学 6.90億円 15.56% 9.93% 156.72%
医歯薬学 1.41億円 3.18% 20.18% 15.74%
生命科学 10.30億円 23.24% 15.37% 151.18%
理学 10.30億円 23.25% 13.43% 173.10%
工学 12.40億円 27.99% 38.20% 73.28%
合計 44.31億円
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
145名無しなのに合格2021/12/30(木) 15:35:15.72ID:zCkhGhEZ
ああ、旧帝が研究面で充実しているなんて、ソレ完全な錯覚なw
地方旧帝はバカしか入らなくなったから、いくら税金を投入してもロクな成果上げられないぞ
北大なんか、指定国立大学から外されて予算回してもらえないしなw
「ぼっ、ぼっ、僕が落ちた早稲田は東大レベルゥ~~~、地底よりうぇ~~~」
「早稲田政経が~~~、政経が~~~、政経は別格ぅ~~~」
お前マーチじゃんwww
>>2
阪大は上位層が京大に取られ、東北大も東工大に届かず都落ちした搾りカスだとよく分かる
ノーベル賞大学別受賞者数ランキング
順位 大学 学部 修士 博士 計
01 東京大学 9 3 8 20
02 京都大学 8 3 3 14
03 名古屋大 3 3 6 12
04 北海道大 1 1 1 3
04 東京工業 1 1 1 3
04 徳島大学 1 1 1 3
07 東京理科 0 1 1 2
08 大阪大学 0 0 2 2
08 東北大学 1 0 0 1
08 神戸大学 1 0 0 1
08 長崎大学 1 0 0 1
08 埼玉大学 1 0 0 1
08 山梨大学 1 0 0 1
08 大阪市立 0 0 1 1
*早稲田大 0人、慶應大 0人 千葉はメーカー立地でも神奈川埼玉より劣るからな
理系ですら、千葉は横国埼玉より出口は厳しい
筑波大薬・千葉大薬・横浜国立市立大薬 > 私大薬
筑波大医・千葉大医・横浜市立国立大医 > 私大医
筑波大歯・千葉大歯・横浜大歯 > 私大歯
筑波大農・千葉大農・横浜大農 > 私大農
私立文系のワセダには医学部なし薬学部なし歯学部なし看護学部なし農学部なしの文系大(理工学部だけあり)
私文の慶大は医学部と理工学部はあるが農学部なし薬学部しょぼ?看護学部しょぼ?
夜第二政治経済学部×夜第二商学部×夜第二法学部夜 = 現 社会科学部
夜第二文学部夜 = 現 文化構想学部
私文の早稲田の人間科学部・スポーツ科学部・もともと夜間の社会科学部・もともと第二文学部(文講)の4つの学部
私文の慶応大の1〜2科目入試笑のSFC、看護学部、薬学部、推薦・AO大量入学
2021年度科研費データベースヒット件数
トップ20研究大学
01位 東京大学6,212
02位 京都大学4,243
03位 大阪大学3,438
04位 東北大学3,227
05位 九州大学2,524
06位 名古屋大学2,391
07位 北海道大学2,204
08位 筑波大学1,823
09位 早稲田大学1,587
10位 広島大学1,527
11位 神戸大学1,488
12位 慶應義塾大学1,480
13位 東京工業大学1,289
14位 岡山大学1,210
15位 金沢大学1,203
16位 千葉大学1,126
17位 新潟大学931
18位 立命館大学895
19位 東京医科歯科大学880
20位 日本大学840
神奈川県での評価
早慶>上智=横国=神戸>マーチ=都立=広島>明学獨協=千葉
千葉県での評価
早慶>上智=千葉=神戸>マーチ=都立=広島>明学獨協=横国
上京する人はこれに注意
ワタクはゴミだな
明治の理系学生数なんて1学年2000人いるだろ
なんでこんな低いんだ