14 名前:ニューノーマルの名無しさん :2021/10/27(水) 16:47:14.04 ID:GG14JeKK0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1〜
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862 計*6209
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382 計*2805
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196 計*1582
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240
10/24 **19 **17 **29 **36 **** **** **** 計**101
33 名前:ニューノーマルの名無しさん :2021/10/27(水) 16:47:56.78 ID:GG14JeKK0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告 日 月 火 水 木 金 土 (速報値) 全体に対する割合
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576 10.3%
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589 10.8%
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659 10.7%
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519 11.4%
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458 11.5%
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270 8.8%
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189 6.9%
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182 6.9%
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172 5.2%
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232 5.9%
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223 4.4%
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256 3.6%
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308 3.3%
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540 2.6%
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872 3.2%
08/08 130 *97 103 162 161 203 182 計1038 3.5%
08/15 150 130 166 210 243 257 216 計1372 4.2%
08/22 208 *94 189 212 248 204 156 計1311 4.7%
08/29 150 *97 142 167 146 146 141 計*989 5.2%
09/05 104 *41 104 108 125 *98 *94 計*684 6.5%
09/12 *66 *40 *64 *66 *74 *56 *54 計*420 6.8%
09/19 *51 *35 *20 *35 *45 *16 *41 計*243 8.7%
09/26 *21 *13 *25 *28 *28 *24 *33 計*172 10.9%
10/03 *25 *10 **8 *13 *23 *13 *12 計*104 11.5%
10/10 *10 **4 **7 *12 **7 **8 *15 計**63 14.2%
10/17 **5 **3 **6 *11 **7 **5 **1 計**38 15.8%
10/24 **2 **3 **2 **3 *** *** *** 計**10 9.9%
89 名前:ニューノーマルの名無しさん [sage] :2021/10/27(水) 16:51:06.01 ID:3iO+u1E90
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計*1068 *153/日 *84%
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195 *171/日 112%
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191/日 112%
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296/日 155%
11/15 *255 *180 *298 *486 *533 *522 *539 計*2813 *402/日 136%
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908 *415/日 103%
11/29 *419 *312 *372 *501 *532 *459 *584 計*3179 *454/日 109%
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375 *482/日 106%
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146 *592/日 123%
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020 *717/日 121%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 120%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200% 第3波ピーク、1/8緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115% 3/22 緊急事態宣言解除
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112% 4/25緊急事態宣言
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *777/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113% 第4波ピーク
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *391/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *378/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126% 6/20緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141% 7/12 緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1346/日 133% 7/23 東京五輪開会式
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109% 8/8 東京五輪閉会式
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 4719/日 112% 第5波ピーク
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799 3971/日 *84%
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073 2725/日 *69%
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474 1496/日 *55%
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862 計*6209 *887/日 *59%
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382 計*2805 *401/日 *45%
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196 計*1582 *226/日 *56% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904 *129/日 *57%
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443 **63/日 *49%
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240 **34/日 *54%
10/24 **19 **17 **29 **36 **** **** **** 計**101 **25/日 *69% 10/25 飲食店時短要請解除
明日は“また”誰かさんのNewシングルの発売日みたいだからな
ちょうど週末やしやるかもな
そういう意味ではナカシマは持ってるな
まるでコロナの谷間が出来るのを知ってたかのようだ
観客が少な過ぎて感染者が増えてたとしても彼女の場合ライブにはあまり影響ないんじゃないか?
夏のツアーが終わった時点ですぐ次のツアーの発表をしていたから多い少ない関係なくやる予定だった感じだよ
去年とその前の年のツアーを飛ばしてるから今回は新曲のタイトルに合わせて何がなんでやる予定だったんだろうな
どうだろうな
会報が発送されたようだから何か新しい情報が載っていればいいが
>>16
今日もまた雪乃のライブリハだったみたいよ🎃 最終日のリハにPが来ないわけないやん
絶対にいる
バンドメンバーの人の写真の一番後ろの席に、ジーパン履いて黒のブーツ履いた人の足元が映ってたよw
ユキノにかかりきりで浜田ファンはずっと待ちぼうけやね
ユキノの事はなんでも動くのに、自分の活動の方はどうなってるのかな?
>>26
ググってみたらそれらしいのがあったが、一番最後尾のマイクとミネラルウォーターが置いてある席で、膝下だけ写ってる人のだよな?
あのジーパンの色といい先の少し丸いブーツはそうかもしれんw 2016年の秋のを思い出した。ワイのデビューワンマン(東京)にピーも来ていたというF田さんの情報があってその数日後の福岡だかどっかの地方公演が体調不良で延期になってたよね。みんなの心配をよそに、あの時から彼女の事に関しては動いていて、、、というのが始まってたんだよね。去年も今年もずっと一緒に仕事しているよね。ほんま自分の方の活動やファンはほっといてるけどどうなってるのかな。
ユーミンとか通常の席でコンサートやってるらしいよ。
他の歌手の人は活発に動いてるのに、、、
2016年の秋を思い出した。ワイのデビューワンマン(東京)にピーも来ていたというF田さんの情報があってその数日後の福岡だかどっかの地方公演が体調不良で延期になってたよね。みんなの心配をよそに、あの時から彼女の事に関しては動いていて、、、というのが始まってたんだよね。去年も今年もずっと一緒に仕事しているよね。ほんま自分の方の活動やファンはほっといてるけどどうなってるのかな。
ユーミンとか通常の席でコンサートやってるらしいよ。
他の歌手の人は活発に動いてるのに、、、。
まぁ、コンサート中止の判断の基準や
事情は人それぞれ違うから中止なら中止でいいんだよ
それは仕方がない事なんだからさ
ただ問題はその後の行動だよ
他のヤツも言ってるがYにかかりきりだろ?
配信やる訳でもない だから文句や批判が出てる
それでなくともYの件ではこの五年みんなさんざんイヤな思いをさせられてるからな
Yさん、上司と一緒の時は髪型や化粧や服装がバッチリだから分かりやすいよね〜w
>>28
その偶然を「持っている」って世間では言うのでは? >>34
てか、彼女にPが必要がないよね
だって彼女自分で色々できるじゃんか
アレンジも友達がやってるんだし
共作とかコーラスとかまでする必要がないのに
毎回やってるから不思議でしょうがない
フェアだよね プロデュース、作詞作曲、アレンジ全て必要はない
でもいつまでも潤沢に湧いてくるカネとネームバリューはいるんだよ
>>34
配信なんて待っても無駄だよ
やるわけないじゃん さすがに今度の会報に何か新しい情報があるだろ
もちろんプロデュース関連以外でね
逆になかったら今年1年何してたんだってなる
彼女の新曲視聴してみたけどPの新曲のアナザーソング?w Pの命令で書いてるとしか思えないんだがw
駅のプラットホームとか大丈夫、大丈夫とかあちらこちらから詞を引っ張ってきて似せてるまたいなw
彼女の新曲視聴してみたけどPの新曲のアナザーソング?w Pの命令で書いてるとしか思えないんだがw
駅のプラットホームとか大丈夫、大丈夫とかあちらこちらから詞を引っ張ってきて似せてるみたいなw
よく分かんない歌詞だね
一緒に夢を果たせないとか戦ってるあなたとか
>>45
そう期待したいよ
さすがに中嶋のための一年だったなんてまさかの流れで終わらないよなと ツアーが中止になってるのにYとは仕事してますとかありえん
FFFが中止になったのはコロナじゃなく不人気で売り切れなかったから
ホールもしくはOTRならこんな事にはならなかっただろうな
/
#中嶋ユキノ 配信シングル📀
「#リスタートライン」
本日リリース😆‼
\
作詞・中嶋ユキノ、#浜田省吾
作曲・中嶋ユキノ
編曲・ #宗本康兵
ギター:#遠山哲朗
ベース:#安達貴史
ローズ&グロッケン&オルガン&プログラミング:宗本康兵
Rec エンジニア:#野口素弘
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1〜
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862 計*6209
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382 計*2805
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196 計*1582
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240
10/24 **19 **17 **29 **36 **21 **** **** 計**122
21 名前:ニューノーマルの名無しさん :2021/10/28(木) 16:46:59.38 ID:BekYhm3X0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1〜
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862 計*6209
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382 計*2805
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196 計*1582
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240
10/24 **19 **17 **29 **36 **21 **** **** 計**122
41 名前:ニューノーマルの名無しさん :2021/10/28(木) 16:47:45.83 ID:BekYhm3X0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告 日 月 火 水 木 金 土 (速報値) 全体に対する割合
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576 10.3%
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589 10.8%
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659 10.7%
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519 11.4%
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458 11.5%
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270 8.8%
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189 6.9%
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182 6.9%
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172 5.2%
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232 5.9%
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223 4.4%
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256 3.6%
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308 3.3%
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540 2.6%
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872 3.2%
08/08 130 *97 103 162 161 203 182 計1038 3.5%
08/15 150 130 166 210 243 257 216 計1372 4.2%
08/22 208 *94 189 212 248 204 156 計1311 4.7%
08/29 150 *97 142 167 146 146 141 計*989 5.2%
09/05 104 *41 104 108 125 *98 *94 計*684 6.5%
09/12 *66 *40 *64 *66 *74 *56 *54 計*420 6.8%
09/19 *51 *35 *20 *35 *45 *16 *41 計*243 8.7%
09/26 *21 *13 *25 *28 *28 *24 *33 計*172 10.9%
10/03 *25 *10 **8 *13 *23 *13 *12 計*104 11.5%
10/10 *10 **4 **7 *12 **7 **8 *15 計**63 14.2%
10/17 **5 **3 **6 *11 **7 **5 **1 計**38 15.8%
10/24 **2 **3 **2 **3 **5 *** *** 計**15 12.3%
49 名前:ニューノーマルの名無しさん :2021/10/28(木) 16:48:28.95 ID:AaeBvnXi0
28日(木) 計171(−59)
愛知 23(+1)
東京 21(−15)
兵庫 20(−8)
千葉 10(−11)
沖縄 9(−9)
島根 9(+9)
群馬 8(+4)
広島 7(−2)
愛媛 7(±0)
京都 6(+2)
岡山 6(+3)
山口 6(+5)
北海道5(−6)
石川 4(−4)
岐阜 4(−4)
長崎 4(−1)
富山 4(+4)
長野 3(+1)
茨城 2(−4)
三重 2(−4)
奈良 2(±0)
滋賀 1(−4)
静岡 1(−3)
栃木 1(−2)
新潟 1(−1)
佐賀 1(−1)
宮城 1(+1)
福島 1(+1)
和歌山1(+1)
徳島 1(+1)
青森 0(−5)
高知 0(−4)
熊本 0(−2)
秋田 0(−1)
香川 0(−1) 2日連続
岩手 0(±0) 18日連続
山形 0(±0)
福井 0(±0) 5日連続
鳥取 0(±0)
大分 0(±0) 4日連続
宮崎 0(±0) 8日連続
鹿児島0(±0) 2日連続
66 名前:ニューノーマルの名無しさん [sage] :2021/10/28(木) 16:49:29.41 ID:pLsekl+S0
G7 10万人当たりの感染者数(1週間合計)
感染者 実効再生産数 ワクチン接種率
イギリス 388.2 1.01 67.8
アメリカ 117.9 0.88 57.9
ドイツ 104.0 1.23 66.2
フランス 46.3 1.14 67.7
イタリア 36.2 1.29 71.9
カナダ 31.8 0.80 73.8
日本 1.3 0.69 70.6
82 名前:ニューノーマルの名無しさん :2021/10/28(木) 16:50:22.29 ID:bz7a4nHS0
東京20代の推移(原則、速報値)
報告*****日***月***火***水***木***金***土****合計
11/01 **37 **25 **55 **31 **77 **59 **81 計**365
11/08 **39 **33 **70 **61 **94 *100 *103 計**500
11/15 **68 **39 **81 *123 *130 *122 *139 計**702
11/22 *129 **65 **53 *101 *111 *147 *132 計**738
11/29 *110 **68 **93 *125 *114 *107 *137 計**754
12/06 **86 **74 **78 *130 *135 *159 *181 計**843
12/13 *131 **85 *125 *184 *201 *185 *207 計*1108
12/20 *150 *101 *133 *193 *240 *246 *277 計*1340
12/27 *183 *132 *220 *249 *385 *234 *213 計*1616
01/03 *214 *241 *356 *439 *666 *711 *654 計*3281
01/10 *403 *356 *249 *394 *379 *458 *379 計*2618
01/17 *362 *303 *282 *272 *300 *223 *206 計*1948
01/24 *191 *117 *189 *193 *178 *172 *145 計*1185
01/31 *122 **62 *114 *129 *138 *107 *128 計**800
02/07 **79 **54 **76 **80 **79 **44 **63 計**475
02/14 **71 **51 **65 **66 *108 **84 **69 計**514
02/21 **53 **35 **61 **28 **62 **65 **77 計**381
02/28 **43 **22 **49 **65 **71 **63 **68 計**381
03/07 **44 **20 **44 **73 **76 **62 **75 計**394
03/14 **46 **32 **55 **88 **65 **67 **87 計**440
03/21 **52 **39 **86 **89 **90 **88 *107 計**551
