世界の二酸化炭素排出量、今年も観測史上最高を更新
(CNN) 持続可能性を追求する国際研究チーム「グローバル・カーボン・プロジェクト」は4日、
世界の二酸化炭素排出量が、今年も観測史上最高を記録するとの見通しをまとめた。
壊滅的な気候変動を防ぐ対策のために残された時間は失われつつあると警告している。
同プロジェクトの報告書によると、石油や天然ガス需要に牽引(けんいん)される世界の
二酸化炭素排出量は2019年、370億トンに達する見通し。
https://www.cnn.co.jp/world/35146393.html _,),_
(o・e・) チュンチュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/12/08 Sun Total post count 2,282,593
1 livejupiter 382,811 372 swallow.5ch
2 streaming 119,365 169 egg.5ch
3 news4vip 108,313 143 hebi.5ch
4 newsplus 96,897 117 asahi.5ch
5 nanmin 96,736 165 rosie.5ch
6 poverty 84,968 123 leia.5ch
7 livecx 66,022 28 himawari.5ch
_,),_
(o・e・) チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/12/08 Sun Total post count 2,424,784
1 livejupiter 403,563 322 swallow.5ch
2 streaming 127,506 151 egg.5ch
3 news4vip 115,178 104 hebi.5ch
4 nanmin 104,307 142 rosie.5ch
5 newsplus 102,393 94 asahi.5ch
6 poverty 90,308 90 leia.5ch
7 livecx 68,221 35 himawari.5ch
_,),_
(o・e・) チュンチュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/12/08 Sun Total post count 2,576,855
1 livejupiter 430,277 514 swallow.5ch
2 streaming 134,672 95 egg.5ch
3 news4vip 122,083 107 hebi.5ch
4 nanmin 112,767 146 rosie.5ch
5 newsplus 107,253 63 asahi.5ch
6 poverty 95,688 65 leia.5ch
7 livecx 70,157 19 himawari.5ch
おやすみ担当です部隊玉砕の夜w フライング兄弟でしたw
>>10
兄弟乙チュン
結果
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/12/08 Sun Total post count 2,590,703
1 livejupiter 432,647 425 swallow.5ch
2 streaming 135,324 117 egg.5ch
3 news4vip 122,828 138 hebi.5ch
4 nanmin 113,602 150 rosie.5ch
5 newsplus 107,682 87 asahi.5ch
6 poverty 96,192 75 leia.5ch
7 livecx 70,332 45 himawari.5ch
8 mnewsplus 64,713 54 hayabusa9.5ch
9 morningcoffee 63,017 83 matsuri.5ch
10 livenhk 55,385 52 nhk2.5ch
15 news 35,265 15 hayabusa9.5ch
41 uwasa 9,291 21 fate.5ch
131 pokego 2,096 3 krsw.5ch
151 liveanarchy 1,821 2 agree.5ch
228 susucoin 957 0 krsw.5ch 三(o・e・)オハチュン
2019/12/09 Mon Total post count 296,387
1 livejupiter 58,967 129 swallow.5ch
2 streaming 19,467 47 egg.5ch
3 nanmin 17,622 9 rosie.5ch
4 news4vip 15,683 46 hebi.5ch
5 newsplus 11,655 20 asahi.5ch
6 poverty 10,679 25 leia.5ch
7 morningcoffee 8,216 8 matsuri.5ch
8 livetx 7,634 0 himawari.5ch
9 mnewsplus 6,982 20 hayabusa9.5ch
10 gamesm 4,678 7 krsw.5ch
_,,,
_/::o・ァ
∈ミ;;;ノ,ノ
ヽヽ
このスレはすずめが占領しました
三(o・e・) おつチュン
2019/12/09 Mon Total post count 1,456,463
1 livejupiter 222,473 310 swallow.5ch
2 newsplus 78,969 137 asahi.5ch
3 streaming 75,555 69 egg.5ch
4 news4vip 70,380 102 hebi.5ch
5 nanmin 65,236 102 rosie.5ch
6 poverty 62,730 79 leia.5ch
7 mnewsplus 47,167 52 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 33,326 55 matsuri.5ch
9 gamesm 31,927 42 krsw.5ch
10 livenhk 25,884 154 nhk2.5ch
11 news 23,548 29 hayabusa9.5ch
_,),_
(o・e・)フ (´・ω・`) チュン
6poverty74,37385leia.5ch
_,),_
(o・e・) チュンチュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/12/09 Mon Total post count 1,836,182
1 livejupiter 280,152 518 swallow.5ch
2 newsplus 96,902 121 asahi.5ch
3 streaming 93,933 115 egg.5ch
4 news4vip 86,805 106 hebi.5ch
5 nanmin 80,665 111 rosie.5ch
6 poverty 76,824 90 leia.5ch
7 mnewsplus 55,719 67 hayabusa9.5ch
今日はむちゃくちゃ重くて2秒近く遅れたから
圏外槍かと思ったら五番手入賞チュン
何があったチュンカ……(;・e・)
おやすみ担当です五番おめ! 激重で2秒遅れ圏外でしたw
>>27
兄弟乙チュン
結果
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/12/09 Mon Total post count 2,182,890
1 livejupiter 336,488 391 swallow.5ch
2 newsplus 111,390 105 asahi.5ch
3 streaming 108,273 139 egg.5ch
4 news4vip 102,342 157 hebi.5ch
5 nanmin 95,948 103 rosie.5ch
6 poverty 88,833 94 leia.5ch
7 mnewsplus 63,698 53 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 50,119 50 matsuri.5ch
9 liventv 46,976 15 himawari.5ch
10 gamesm 45,798 46 krsw.5ch
11 livenhk 41,242 30 nhk2.5ch
12 news 33,047 39 hayabusa9.5ch
47 uwasa 7,138 12 fate.5ch
129 pokego 2,054 2 krsw.5ch
207 liveanarchy 947 1 agree.5ch
665 susucoin 44 0 krsw.5ch >>27>>28
ありがとチュンチュン
不思議なこともあるチュンネ…(o・e・) 2019/12/10 Tue Total post count 369,753
1 livejupiter 73,119 102 swallow.5ch
2 streaming 21,199 22 egg.5ch
3 news4vip 19,562 45 hebi.5ch
4 newsplus 18,890 61 asahi.5ch
5 nanmin 14,954 25 rosie.5ch
6 poverty 13,827 31 leia.5ch
7 livebs 210,406 0 tanuki.5ch
8 mnewsplus 10,220 15 hayabusa9.5ch
9 liventv 8,016 17 himawari.5ch
10 morningcoffee 6,916 16 matsuri.5ch
オハチュン(o・e・)
皆の衆、観測おつチュン
_,),_
(o・e・) 真っ暗チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/12/10 Tue Total post count 1,449,982
1 livejupiter 221,634 250 swallow.5ch
2 newsplus 90,381 108 asahi.5ch
3 news4vip 69,575 112 hebi.5ch
4 poverty 62,299 105 leia.5ch
5 streaming 59,833 82 egg.5ch
6 nanmin 57,344 91 rosie.5ch
7 mnewsplus 48,695 67 hayabusa9.5ch
_,),_
(o・e・) チュンチュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/12/10 Tue Total post count 1,598,091
1 livejupiter 242,388 337 swallow.5ch
2 newsplus 97,461 110 asahi.5ch
3 news4vip 76,464 133 hebi.5ch
4 poverty 68,066 62 leia.5ch
5 streaming 65,958 126 egg.5ch
6 nanmin 63,897 105 rosie.5ch
7 mnewsplus 52,662 59 hayabusa9.5ch
_,),_
(o・e・) チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/12/10 Tue Total post count 1,929,872
1 livejupiter 292,104 394 swallow.5ch
2 newsplus 114,209 129 asahi.5ch
3 news4vip 90,753 124 hebi.5ch
4 poverty 79,874 106 leia.5ch
5 streaming 78,498 135 egg.5ch
6 nanmin 77,577 91 rosie.5ch
7 mnewsplus 60,375 56 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 45,097 68 matsuri.5ch
2019/12/10 Tue Total post count 1,932,620
1 livejupiter 292,542 438 swallow.5ch
2 newsplus 114,347 138 asahi.5ch
3 news4vip 90,893 140 hebi.5ch
4 poverty 79,967 93 leia.5ch
5 streaming 78,609 111 egg.5ch
6 nanmin 77,656 79 rosie.5ch
7 mnewsplus 60,434 59 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 45,159 62 matsuri.5ch
9 gamesm 42,000 56 krsw.5ch
10 livenhk 35,304 20 nhk2.5ch
三(o・e・) >>32-37 おつチュン _,),_ _,),_
(o・e・)フ (´・ω・`) チュン
>>42
遅刻槍乙チュン
_,),_ _,),_
(o・e・)フ (´・ω・`) チュン 結果
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2019/12/10 Tue Total post count 2,231,290
1 livejupiter 336,489 409 swallow.5ch
2 newsplus 127,545 129 asahi.5ch
3 news4vip 104,730 177 hebi.5ch
4 streaming 93,860 104 egg.5ch
5 poverty 91,076 116 leia.5ch
6 nanmin 89,544 114 rosie.5ch
7 mnewsplus 66,774 53 hayabusa9.5ch
8 morningcoffee 53,171 68 matsuri.5ch
9 gamesm 47,327 52 krsw.5ch
10 livecx 42,611 6 himawari.5ch
11 livenhk 39,359 39 nhk2.5ch
12 news 34,627 32 hayabusa9.5ch
31 uwasa 11,462 14 fate.5ch
129 pokego 2,227 3 krsw.5ch
210 susucoin 1,013 0 krsw.5ch
276 liveanarchy 608 1 agree.5ch
393 pet 287 2 mao.5ch
900 3shuchaku 2 0 phoebe.bbspink
おやすみ担当ですムリチュンさんLASTPOST四番惜しい! 久々のピタリ一番で欣喜雀躍!w
>>46
おみごと乙チュン
_,),_
(o-e-) 。oO ピー 2019/12/11 Wed Total post count 226,122
1 livejupiter 44,902 200 swallow.5ch
2 streaming 12,036 83 egg.5ch
3 newsplus 10,750 54 asahi.5ch
4 news4vip 10,502 59 hebi.5ch
5 nanmin 9,772 36 rosie.5ch
6 livebs 28,910 8 tanuki.5ch
7 poverty 8,793 49 leia.5ch
8 morningcoffee 4,978 18 matsuri.5ch
9 mnewsplus 4,747 23 hayabusa9.5ch
10 gamesm 4,007 23 krsw.5ch
三(o;・e・) 寝落ち連続チュン
>>46
ペットちゃん、ピタリ1番げっとオメチュン(o・e・) 2019/12/11 Wed Total post count 1,176,739
1 livejupiter 190,039 180 swallow.5ch
2 newsplus 75,849 97 asahi.5ch
3 news4vip 55,554 81 hebi.5ch
4 poverty 52,262 47 leia.5ch
5 streaming 47,465 55 egg.5ch
6 nanmin 45,405 56 rosie.5ch
7 mnewsplus 36,372 49 hayabusa9.5ch
8 gamesm 29,187 51 krsw.5ch
9 morningcoffee 25,578 31 matsuri.5ch
10 news 21,299 27 hayabusa9.5ch
夕方チュン(o・e・)
2019/12/11 Wed Total post count 1,806,194
1 livejupiter 274,233 418 swallow.5ch
2 newsplus 113,588 140 asahi.5ch
3 news4vip 84,954 126 hebi.5ch
4 poverty 77,137 105 leia.5ch
5 streaming 73,524 117 egg.5ch
6 nanmin 69,906 128 rosie.5ch
7 mnewsplus 50,648 45 hayabusa9.5ch
8 gamesm 48,201 80 krsw.5ch
9 morningcoffee 43,067 66 matsuri.5ch
10 livecx 34,348 192 himawari.5ch
11 livenhk 31,923 95 nhk2.5ch
12 news 31,223 42 hayabusa9.5ch
電気毛布ぬくぬくチュン(o・e・)